Under 18
Coach: Mauro Fattori
Under 17
Coach: Fabrizio Piccareta
Under 16
Coach: Aniello Parisi
UNDER 15
Coach: Tugberk Tanrivermis
SURNAME | NAME | BORN | DATE OF BIRTH |
ARCIERO | John | Kinshasa (DR Congo) | 09/11/2005 |
BALDARI | Francesco | Manduria TA | 14/04/2005 |
| | | 05/09/2005 |
BOLZAN | Alessandro | Montevarchi AR | 24/02/2005 |
BOUAH | Ethan Eugene | Roma | 23/02/2005 |
CAMPERA | Diego | Pisa | 09/07/2005 |
CAVACCHIOLI | Alessandro | Roma | 17/01/2005 |
CICHELLA | Matteo | Roma | 04/10/2005 |
CIPOLLETTI | Matteo | Roma | 17/01/2005 |
DE ANGELIS | Paolo | Roma | 15/01/2005 |
GENTILE | Gabriele | Roma | 30/01/2006 |
GRAZIANI | Leonardo | L'Aquila | 21/05/2005 |
IENCO | Simone | Latina | 12/05/2005 |
MARAZZOTTI | Fabrizio | Roma | 21/01/2005 |
MARCELLI | Riccardo | Roma | 07/04/2005 |
MENGUCCI | Giulio | Roma | 03/06/2005 |
MORGANTINI | Andrea | Roma | 29/03/2005 |
MULE' | Samuel | Roma | 01/03/2005 |
NERI | Matteo | Roma | 03/02/2005 |
PELLEGRINO | Alessandro | Roma | 21/03/2005 |
POLLETTA | Riccardo | Genzano di Roma RM | 26/11/2005 |
ROZZI | Patrizio | Roma | 03/01/2005 |
TARANTINO | Jacopo | Roma | 15/02/2005 |
TOTTI | Cristian | Roma | 06/11/2005 |
TOUADI | Jean Paul | Roma | 15/09/2005 |
Under 14
Coach: Alessandro Rubinacci
SURNAME | NAME | BORN | DATE OF BIRTH |
ALMAVIVA | Mattia | Roma | 03/02/2006 |
BAUCO | Lorenzo | Sora Fr | 20/04/2006 |
CARPINETI | Cristiano | Roma | 06/03/2006 |
CECCARELLI | Andrea | Roma | 22/01/2006 |
CIOFFREDI | Sebastiano | Roma | 10/04/2006 |
DE FRANCESCHI | Leonardo | Roma | 09/05/2006 |
DELLA ROCCA | Mattia | Roma | 13/01/2006 |
FALASCA | Marco | Roma | 20/02/2006 |
FRAVOLA | Matteo | Roma | 06/03/2006 |
FEOLA | William | Roma | 04/01/2006 |
FERRACCI | Jacopo | Genzano RM | 07/01/2006 |
GRANATA | Marco | Roma | 13/01/2006 |
GUERRIERI | Christian | Frosinone | 01/02/2006 |
GUGLIELMELLI | Issa | Uvira (DR Congo) | 15/09/2006 |
GUIDI | Daniele | Roma | 24/04/2006 |
MINICANGELI | Francesco | Roma | 12/01/2006 |
MIRRA | Jacopo | Roma | 10/07/2006 |
NARDOZI | Manuel | Roma | 05/05/2006 |
OBLEAC | Matteo | Roma | 23/06/2006 |
PAOLOCCI | Gabriele | Roma | 28/02/2006 |
RAGONE | Diego | Roma | 20/01/2006 |
REALE | Filippo | Roma | 24/02/2006 |
RUSSO | Aniello | Villaricca NA | 20/02/2006 |
SCHIETROMA | Lorenzo | Frosinone | 09/01/2006 |
Under 13
Coach: Antonio Rizzo
SURNAME | NAME | BORN | DATE OF BIRTH |
ARDUINI | Giacomo | Roma | 20/02/2007 |
BALDI | Gioele | Viterbo | 19/04/2007 |
BELMONTE | Samuele | Roma | 20/03/2007 |
BUONPANE | Davide Maria | Alatri FR | 24/09/2007 |
CAMA | Cristian | Roma | 05/06/2007 |
CANDIDO | Gabriele Massimo | Roma | 05/06/2007 |
CINTI | Valerio | Roma | 10/06/2007 |
CIVELLO | Valerio | Roma | 05/02/2007 |
COLETTA | Federico | Roma | 29/05/2007 |
COTICONI | Marco | Roma | 29/01/2007 |
DE MARZI | Giorgio | Lancaster (USA) | 18/04/2007 |
DE WITT | Francesco | Roma | 28/07/2007 |
DILEO | Gianmarco | Roma | 22/06/2007 |
DI NUNZIO | Alessandro | Roma | 21/04/2007 |
MALAFRONTE | Matteo | Roma | 19/05/2007 |
MARCHETTI | Tommaso | Roma | 13/03/2007 |
MORUCCI | Edoardo | Roma | 12/01/2007 |
NARDIN | Federico | Latina | 18/02/2007 |
SCACCHI | Manuel | Roma | 19/01/2007 |
SCIPIONI | Cristian | Roma | 11/01/2007 |
SUGAMELE | Alessandro | Roma | 22/09/2007 |
TERLIZZI | Federico | Genoa | 11/04/2007 |
Under 12
Coach: Luca Santucci
SURNAME | NAME | BORN | DATE OF BIRTH |
AVRAM | Raul Christian | Roma | 30/12/2008 |
BALESTRA | Christian | Aprilia LT | 11/04/2008 |
BASILE | Filippo | Roma | 12/01/2008 |
BORGHI | Giordano | Roma | 05/01/2008 |
CAVIGLIA | Manuel | Roma | 04/03/2008 |
DE NEGRI | Alex | Genzano di Roma RM | 06/09/2008 |
FORNI | Matteo | Roma | 13/03/2008 |
LORETI | Mirko | Roma | 12/08/2008 |
LUZI | Daniel | Roma | 09/04/2008 |
MACCARONI | Valerio | Roma | 03/06/2008 |
MARCACCINI | Alessio | Roma | 01/10/2008 |
MENGHINI | Lorenzo | Roma | 04/11/2008 |
MILLOZZI | Francesco | Roma | 22/03/2008 |
MIRENZI | Andrea | Roma | 04/01/2008 |
PATITUCCI | Christian | Caserta | 23/02/2008 |
PIERINI | Samuele | Roma | 02/01/2008 |
PIERMATTEI | Federico | Roma | 15/02/2008 |
SBACCANTI | Christian | Roma | 14/05/2008 |
SEGNI | Tito | Washington | 10/02/2008 |
VELLA | Tancredi | Roma | 02/01/2008 |
VIRGILIO | Cristian | Roma | 06/06/2008 |
Under 12
Coach: Gabriele Pallone
SURNAME | NAME | BORN | DATE OF BIRTH |
ANZIDEI | Massimo | Roma | 16/02/2009 |
BELLISSIMA | Renato | Caltagirone CT | 10/03/2009 |
BONANNO | Giuseppe | Roma | 13/01/2009 |
BONIFAZI | Giampaolo | Roma | 23/02/2009 |
BOUASKAR | Slim | Roma | 24/06/2009 |
CRESCIMBENI | Andrea | Roma | 21/01/2009 |
DI MASCIO | Davide | Lanciano CH | 29/01/2009 |
FRANI | Giampaolo | Avezzano AQ | 19/05/2009 |
IACHINI | Giulio | Roma | 18/04/2009 |
MARCHETTI | Matteo | Roma | 15/02/2009 |
MILOCCO | Mattias | Roma | 09/01/2009 |
OBERTI | Matteo | Roma | 21/03/2009 |
OLIVIERI | Daniel | Roma | 10/09/2009 |
PROIETTI | Mauro | Roma | 16/07/2009 |
PUGLIATTI | Davide | Roma | 02/02/2009 |
RECCHIA | Gianmarco | Roma | 13/02/2009 |
STRATA | Giacomo | Roma | 25/08/2009 |
SUSIN | Flavio | Roma | 30/07/2009 |
TATTONI | Tiziano | Roma | 20/10/2009 |
ZEKAJ | Alvin | Civitavecchia RM | 16/05/2009 |
Under 10
Coach: Gianluca Caragiuli
SURNAME | NAME | BORN | DATE OF BIRTH |
BARBONE | Mattia | Roma | 09/01/2010 |
BICIOCCHI | Claudio | Roma | 06/02/2010 |
CARENZA | Dario | Roma | 31/01/2010 |
CORRADO | Daniel | Roma | 11/08/2010 |
DEL TORDELLO | Leonardo | Roma | 21/04/2010 |
DOS SANTOS BRAGA | Leandro | Roma | 02/02/2010 |
FRANGELLA | Francesco | Roma | 14/03/2010 |
GUAGLIANONE | Mattia | Rieti | 08/04/2010 |
INGIUGNO | Flavio | Roma | 04/01/2010 |
INNOCENTI | Daniele | Roma | 02/03/2010 |
MASTROCINQUE | Luca | Roma | 15/08/2010 |
MORICCI | Alessio | Roma | 03/05/2010 |
PASQUALI | Gabriele | Roma | 09/03/2010 |
RUGGIERO | Manuel | Roma | 26/06/2010 |
SISILLO | Gabriel | Roma | 19/08/2010 |
TOP | Gabriele Djibril | Roma | 21/04/2010 |
VASTA | Jacopo | Roma | 09/09/2010 |
ROME
ASD ANZIO 1924 |
ASD FORTITUDO ROMA CLUB 1908 |
ASD CIRCOLO SPORTIVO ITALIA SSD |
ASD ACQUACETOSA CENTRO CALCIO |
ASD ALITALIA CALCIO |
ASD ATLETICO LODIGIANI |
ASD GRIFONE GIALLOVERDE |
ASD NETTUNO |
ASD POLISPORTIVA CARSO 1969 (LT) |
ASD PRO CALCIO TOR SAPIENZA |
ASD ROMARIA (VT) |
ASD SPORTING RIETI (RI) |
ASD STELLA POLARE DE LA SALLE |
ASD TRASTEVERE CALCIO 1909 |
CIRCOLO CANOTTIERI ROMA |
DABLIU NEW TEAM SOCCER |
FC FRASCATI |
FIUMICINO CALCIO |
POLISPORTIVA GDC PONTE DI NONA |
SSD NOVAUTO PRO ROMA CALCIO SRL |
SALARIA SPORT CLUB |
SGS SPES ARTIGLIO SSD ARL |
SSD ALBALONGA |
SSD CERTOSA SRL |
SSD HONEY SOCCER CITY |
SSD POL. CINECITTA' BETTINI SRL |
SSD POLISPORTIVA DE ROSSI ARL |
SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL |
US SAMAGOR ASD (LT) |
ITALY
ASC MATERDEI (NA) |
ASD FABRIZIO MICCOLI (LE) |
ASD SOCCER MONTALTO (CS) |
ATLETICO GUBBIO (PG) |
BS SOCCER FASANO (BR) |
POLISPORTIVA 90 MONTALE (PT) |
SAN SISTO 1966 (PG) |
WOMEN ACADEMY
ATLETICO LODIGIANI (RM) |
GRIFONE GIALLOVERDE (RM) |
ROMA CALCIO FEMMINILE (RM) |