Nella nostra analisi della Serie A che si è appena conclusa passiamo al dato sui passaggi riusciti: come se l'è cavata la Roma con questo dato?
Andiamo a vedere le percentuali di tutte e 20 le squadre di Serie A
Team | % pass riusciti |
---|---|
Napoli | 85,82% |
Fiorentina | 85,68% |
Juventus | 85,35% |
Roma | 83,04% |
Inter | 82,43% |
Empoli | 82,07% |
Torino | 81,16% |
Lazio | 79,97% |
Milan | 79,80% |
Sampdoria | 79,36% |
Bologna | 77,84% |
Sassuolo | 77,67% |
Genoa | 77,58% |
Atalanta | 76,12% |
Palermo | 76,11% |
Chievo | 75,70% |
Verona | 74,93% |
Udinese | 74,86% |
Carpi | 69,24% |
Frosinone | 68,94% |
Confermo di aver preso visione della privacy policy.
© 2018/2024 Soccer S.r.l. – P.IVA 09305501000 - tutti i diritti riservati. I nomi AS Roma, i loghi e le immagini sono marchi registrati o non registrati di Soccer S.r.l. Tutti gli altri marchi possono essere di proprietà dei rispettivi titolari.