Serie A Femminile
POSIZIONE POS
Sort up Sort down
SQUADRA
Giocate
G G
Sort up Sort down
V V
Sort up Sort down
RISULTATI
P P
Sort up Sort down
S S
Sort up Sort down
GF GF
Sort up Sort down
GOL
GS GS
Sort up Sort down
DR DR
Sort up Sort down
PTI PTI
Sort up Sort down
FORMA
La partita più recente è sulla destra
1 FC Como Logo FC Como FCC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fiorentina Logo Fiorentina FIO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Genoa Logo Genoa GEN 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Inter Logo Inter INT 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Juventus Logo Juventus JUV 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lazio Logo Lazio LAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Milan Logo Milan MIL 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Napoli Logo Napoli NAP 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Parma Logo Parma PAR 0 0 0 0 0 0 0 0
10 As Roma Logo Roma ROM 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sassuolo Logo Sassuolo SAS 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ternana Logo Ternana TER 0 0 0 0 0 0 0 0
G: Giocate
V: Vittorie
P: Pareggi
S: Sconfitte
GF: Gol fatti
GS: Gol subiti
DR: Differenza reti per
PTI: Punti