Maschile
Statistiche
2024/2025 Serie A
57
CALCIO D'ANGOLO
TIRI TOTALI
143
64
TIRI IN PORTA
75
TIRI BLOCCATI
28
FUORIGIOCO
6582
PASSAGGI COMPLETATI
ACCURATEZZA PASSAGGI
85%
7690
PASSAGGI TENTATI
7
SAVES
RESPINTE
224
668
DUELLI VINTI
132
CONTRASTI VINTI
645
TIRI BLOCCATI
27
AMMONIZIONE
FALLI
169
0
ESPULSIONE
# |
GIOCATORE
|
POS
|
PG
|
MG
|
TI
|
TIT
|
SOS
|
DV
|
DAV
|
I
|
FF
|
FS
|
A
|
E
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Dovbyk | FW | 13 | 1108' | 13 | 0 | 5 | 40 | 25 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 |
14 | E. Shomurodov | FW | 7 | 107' | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | M. Soulé | FW | 10 | 533' | 7 | 3 | 7 | 39 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 |
21 | P. Dybala | FW | 12 | 706' | 8 | 4 | 6 | 43 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 |
92 | S. El Shaarawy | FW | 11 | 523' | 7 | 4 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | FW | 5 | 275' | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
35 | T. Baldanzi | MF | 13 | 382' | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
4 | B. Cristante | MF | 14 | 1002' | 12 | 2 | 5 | 57 | 27 | 11 | 7 | 17 | 4 | 0 |
7 | L. Pellegrini | MF | 12 | 864' | 10 | 2 | 5 | 37 | 7 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 |
16 | L. Paredes | MF | 7 | 302' | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
17 | M. Koné | MF | 13 | 895' | 10 | 3 | 4 | 66 | 10 | 10 | 32 | 14 | 3 | 0 |
28 | E. Le Fée | MF | 5 | 257' | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
59 | N. Zalewski | MF | 10 | 505' | 4 | 6 | 4 | 26 | 5 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 |
61 | N. Pisilli | MF | 11 | 610' | 7 | 4 | 6 | 22 | 0 | 5 | 9 | 12 | 5 | 0 |
3 | Angeliño | DF | 15 | 1262' | 15 | 0 | 3 | 54 | 18 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 |
5 | E. Ndicka | DF | 15 | 1350' | 15 | 0 | 0 | 55 | 29 | 20 | 12 | 19 | 1 | 0 |
12 | Saud Abdulhamid | DF | 2 | 79' | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | M. Hummels | DF | 4 | 223' | 2 | 2 | 2 | 26 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Z. Çelik | DF | 15 | 1113' | 14 | 1 | 6 | 48 | 13 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 |
22 | Hermoso | DF | 7 | 156' | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
23 | G. Mancini | DF | 15 | 1271' | 15 | 0 | 3 | 46 | 18 | 15 | 12 | 18 | 3 | 0 |
26 | S. Dahl | DF | 2 | 41' | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
66 | Buba Sangaré | DF | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | R. Bellucci | GK | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | M. Ryan | GK | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | M. Svilar | GK | 15 | 1350' | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# |
GIOCATORE
|
POS
|
G
|
MPR
|
GDA
|
GFA
|
T
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Dovbyk | FW | 4 | 277 | 4 | 0 | 20 |
14 | E. Shomurodov | FW | 1 | 107 | 1 | 0 | 4 |
18 | M. Soulé | FW | 1 | 533 | 1 | 0 | 9 |
21 | P. Dybala | FW | 2 | 353 | 1 | 1 | 18 |
92 | S. El Shaarawy | FW | 2 | 261 | 2 | 0 | 9 |
56 | A. Saelemaekers | FW | 1 | 275 | 1 | 0 | 3 |
35 | T. Baldanzi | MF | 1 | 382 | 1 | 0 | 2 |
4 | B. Cristante | MF | 1 | 1002 | 0 | 1 | 8 |
7 | L. Pellegrini | MF | 0 | - | 0 | 0 | 17 |
16 | L. Paredes | MF | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
17 | M. Koné | MF | 2 | 447 | 1 | 1 | 10 |
28 | E. Le Fée | MF | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
59 | N. Zalewski | MF | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
61 | N. Pisilli | MF | 2 | 305 | 2 | 0 | 11 |
3 | Angeliño | DF | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
5 | E. Ndicka | DF | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
12 | Saud Abdulhamid | DF | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Hummels | DF | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
19 | Z. Çelik | DF | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
22 | Hermoso | DF | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
23 | G. Mancini | DF | 1 | 1271 | 1 | 0 | 9 |
26 | S. Dahl | DF | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
66 | Buba Sangaré | DF | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
89 | R. Bellucci | GK | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
98 | M. Ryan | GK | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
99 | M. Svilar | GK | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
# |
GIOCATORE
|
POS
|
PT
|
PL
|
PA
|
CT
|
CR
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Dovbyk | FW | 207 | 1 | 74% | 0 | 0 |
14 | E. Shomurodov | FW | 34 | 1 | 79% | 0 | 0 |
18 | M. Soulé | FW | 272 | 6 | 86% | 26 | 7 |
21 | P. Dybala | FW | 359 | 20 | 86% | 32 | 12 |
92 | S. El Shaarawy | FW | 210 | 3 | 82% | 16 | 4 |
56 | A. Saelemaekers | FW | 130 | 4 | 87% | 13 | 5 |
35 | T. Baldanzi | MF | 165 | 1 | 84% | 4 | 1 |
4 | B. Cristante | MF | 673 | 27 | 85% | 0 | 0 |
7 | L. Pellegrini | MF | 299 | 6 | 83% | 29 | 10 |
16 | L. Paredes | MF | 268 | 17 | 90% | 12 | 4 |
17 | M. Koné | MF | 465 | 4 | 89% | 0 | 1 |
28 | E. Le Fée | MF | 223 | 4 | 88% | 6 | 2 |
59 | N. Zalewski | MF | 198 | 4 | 79% | 29 | 11 |
61 | N. Pisilli | MF | 262 | 9 | 86% | 6 | 2 |
3 | Angeliño | DF | 832 | 45 | 84% | 45 | 15 |
5 | E. Ndicka | DF | 1047 | 29 | 94% | 0 | 0 |
12 | Saud Abdulhamid | DF | 38 | 0 | 92% | 3 | 1 |
15 | M. Hummels | DF | 111 | 4 | 93% | 0 | 0 |
19 | Z. Çelik | DF | 478 | 13 | 83% | 25 | 6 |
22 | Hermoso | DF | 110 | 3 | 95% | 3 | 1 |
23 | G. Mancini | DF | 859 | 31 | 87% | 20 | 5 |
26 | S. Dahl | DF | 26 | 0 | 88% | 0 | 0 |
66 | Buba Sangaré | DF | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
89 | R. Bellucci | GK | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
98 | M. Ryan | GK | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
99 | M. Svilar | GK | 481 | 64 | 72% | 0 | 0 |
# |
GIOCATORE
|
POS
|
CNT
|
CV
|
CL
|
B
|
---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Dovbyk | FW | 3 | 2 | 6 | 2 |
14 | E. Shomurodov | FW | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Soulé | FW | 4 | 3 | 5 | 1 |
21 | P. Dybala | FW | 10 | 4 | 0 | 0 |
92 | S. El Shaarawy | FW | 8 | 6 | 5 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | FW | 7 | 3 | 1 | 1 |
35 | T. Baldanzi | MF | 6 | 1 | 2 | 0 |
4 | B. Cristante | MF | 23 | 17 | 20 | 7 |
7 | L. Pellegrini | MF | 11 | 7 | 10 | 0 |
16 | L. Paredes | MF | 7 | 5 | 4 | 1 |
17 | M. Koné | MF | 17 | 11 | 6 | 0 |
28 | E. Le Fée | MF | 6 | 3 | 1 | 2 |
59 | N. Zalewski | MF | 7 | 5 | 4 | 1 |
61 | N. Pisilli | MF | 10 | 7 | 5 | 1 |
3 | Angeliño | DF | 25 | 10 | 35 | 6 |
5 | E. Ndicka | DF | 14 | 12 | 46 | 14 |
12 | Saud Abdulhamid | DF | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | M. Hummels | DF | 16 | 7 | 13 | 1 |
19 | Z. Çelik | DF | 27 | 18 | 25 | 3 |
22 | Hermoso | DF | 2 | 1 | 9 | 1 |
23 | G. Mancini | DF | 16 | 8 | 21 | 6 |
26 | S. Dahl | DF | 2 | 2 | 0 | 0 |
66 | Buba Sangaré | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | R. Bellucci | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | M. Ryan | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | M. Svilar | GK | 0 | 0 | 6 | 0 |
# |
GIOCATORE
|
POS
|
GS
|
CS
|
PT
|
CA
|
P
|
D
|
RP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | R. Bellucci | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | M. Ryan | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | M. Svilar | GK | 21 | 0 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 |