Dopo l'approfondimento sui cartellini rossi, prosegue la nostra analisi dei numeri della Serie A. Dall'arrivo di Spalletti, la Roma ha tenuto sempre alta la percentuale del possesso palla, ma come se l'è cavata con i passaggi effettuati?
Ecco la classifica sul dato in questione di tutte e 20 le squadre di Serie A.
Team | Passaggi effettuati |
---|---|
Napoli | 24913 |
Fiorentina | 22125 |
Roma | 19961 |
Juventus | 19732 |
Inter | 18571 |
Empoli | 18389 |
Lazio | 17729 |
Milan | 16828 |
Sassuolo | 16562 |
Sampdoria | 16481 |
Bologna | 15774 |
Genoa | 15610 |
Torino | 15365 |
Atalanta | 15332 |
Chievo | 14918 |
Verona | 14150 |
Udinese | 14085 |
Palermo | 13894 |
Carpi | 12159 |
Frosinone | 11512 |
Confermo di aver preso visione della privacy policy.
© 2018/2024 Soccer S.r.l. – P.IVA 09305501000 - tutti i diritti riservati. I nomi AS Roma, i loghi e le immagini sono marchi registrati o non registrati di Soccer S.r.l. Tutti gli altri marchi possono essere di proprietà dei rispettivi titolari.